Az árjegyzék 2009. április 20-tól érvényes
A szolgáltatások díjtételinek változtatási jogát fenntartom! A változásokat a honlapon teszem közzé. Azoknak a kedves Vendégeimnek, akiknek a kezelését írásban visszaigazoljuk, az esetleges árváltozástól függetlenül a korábbi, visszaigazolt áron végezzük az ellátásukat.
A fizetendő összeget mindig az elvégzendő kezelések szükségessége és jelen díjtételekkel végzett kalkuláció, a ténylegesen elvégzett munka, és a felhasznált anyagok határozzák meg. Az első vizsgálat, állapotfelmérést követően a kezelés várható összegéről részletes felvilágosítást adunk.
Az elvégzett munkáért, és az általunk biztosított anyagokért garanciát vállalunk!
| Szájhigiénés- és kismama-fogkezelési tanácsadás | ingyenes |
| Gyermekfogászati vizsgálat, állapotfelmérés | ingyenes |
| Vizsgálat, állapotfelmérés, konzultáció | 3.000 |
| (ezt az árat beszámítjuk a kezelésekbe) | |
| Gyógyszer-felírás, gyógyszeres kezelés | 1.000 |
| Periapikális röntgen | 2.000 |
| Fogkőeltávolítás (depurálás) állcsontonként | 5.000 |
| Polírozás (állcsontonként) | 2.000 |
| Fogfehérítés (otthoni) állcsontonként | 20.000 |
| Fogfehérítés (rendelői) állcsontonként | 45.000 |
| Belső fogfehérítés foganként | 10.000 |
| Esztétikus tömések | |
| - egy fogfelszínen | 5.000 |
| - két fogfelszínen | 7.000 |
| - három felszínű | 8.000 |
| Fognyaki tömés | 5.000 |
| Élpótlás | 8.000 |
| Direkt pulpasapkázás | 6.000 |
| Gyökértömés (gyökércsatornánként) | 5.000 |
| Gyökérkezelés hátsó fogak (molaris) | 5.000 |
| Gyökérkezelés első fogak (front, praemolaris) | 3.000 |
| Barázdazárás | 5.000 |
| Fogékszer | 10.000 |
| Korona eltávolítás (átvágásonként) | 1.000 |
| Csonkfelépítés | 6.000 |
| Harapásemelő | 10.000 |
| Csaposműcsonk | 9.000 |
| Fém-kerámia (porcelán) korona | 30.000 |
| Fém-kerámia (arannyal) aranyár + | 30.000 |
| Galván aranykerámia korona aranyár + | 30.000 |
| Fémmentes cirkon korona | 70.000 |
| Porcelán Jacket korona | 30.000 |
| Kerámiahéj | 30.000 |
| Ideiglenes korona | 4.000 |
| Teljes fogsor (műanyag) állcsontonként | 60.000-től |
| 150.000-ig | |
| Fogsorjavítás, -bélelés | 8.000 |
| Fémlemezes fogsor | 80.000-tól |
| 180.000-ig | |
| Korona visszaragasztás | 3.000 |
| Foghúzás, fogeltávolítás | 3.000-től |
| 5.000-ig | |
| Sebészeti fogeltávolítás | 8.000 |
| Cystectomia | 10.000 |
| Incisio | 20.000 |
| Circumcisio | 7.000 |
| Ínykürettálás állcsontonként | 20.000 |
| Gyökércsúcscsonkolás | 10.000 |
| Tejfogtömés | 3.000 |
| Tejfog-húzás | 1.500 |
| Egyedi fogvédő készítése (állcsontonként) | 10.000 |
| Fogszabályozás (konzultáció, előkészítés) | 2.000 |








FYGureout